
在庫管理
2021年10月28日更新
在庫管理システムは、在庫の実態を早く、正確に、手間をかけずに把握し、在庫にまつわる業務の効率化及び在庫量を最適化する。入出庫の管理や棚卸し時の数量把握など、従来は人が行ってきた作業を画像認識やRFID、重量センサーが代行する。
概観
商品画像認識やIoT重量計、RFIDなどの各種センサーは、導入コストや管理のための仕組みづくりなど、障害もあるが少しずつ導入が始まっている。また、従来のコストを切り口にした不良在庫削減のための在庫量把握に加えて、昨今ではSDGs対応から、廃棄物抑制の観点でも重要視され始めている。
在庫管理の
カオスマップ
現在カオスマップを作成中です。
機能比較
Smart Mat Cloud | Zaico | Seed ID | ||
---|---|---|---|---|
商品認識方法 | 重軽量 | RFID/重量計/カメラ(バーコード・QRコード) | RFID | |
閲覧方法 | ブラウザ | アプリ/ブラウザ | ブラウザ | |
入庫方法 | 差分判断 | 写真撮影、差分判断、RFID読取 | RFID読取 | |
読取コード作成 | – | ○ | ○ | |
発注方法 | 自動メール | ○ | △(お知らせのみ) | – |
自動FAX | ○ | – | – | |
自動発注トリガー | 定量発注 | ○ | ○ | – |
定期発注 | ○ | – | – | |
外部連携 | API | ○ | ○ | – |
CSV | ○ | ○ | – | |
自社システム | – | – | ○ | |
盗難防止システム | – | – | ○ | |
データ出力 | ○ | ○ | ○ | |
概算価格 | イニシャル | 0万円~ | 0万円~ | 要問合せ |
ランニング | 49.5万円/年~(20台) | 0万円~ | 要問合せ |
※価格は消費税10%を含む